Rondelle ondulate per alberi lineari di precisione di buona qualità del produttore cinese
Panoramica Dimensioni confezione 23,00 cm * 19,00 cm * 23,00 cm Peso lordo confezione 25,000 kg Produttore cinese Alberi;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | 4,3*9,0*0,5 |
Tipo di rondella elastica | Onda |
Certificazione | ISO9001, SGS |
Tipo di testa | Phillips/a taglio/esagonale/rotondo/Torx |
Classe/Grado | 3.6,4.8,5.6,6.8,8.8,9.8,10.9,12.9 |
Trattamento della superficie | personalizzare |
Campioni | da negoziare |
Tempi di consegna | 15-30 giorni |
Personalizzazione | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Buste di plastica/Scatole/Cartoni/Pallet/Personalizza |
Specifica | 4,3*9,0*0,5 |
Marchio | Hardware LIHAO |
Origine | Cina |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 23,00 cm * 19,00 cm * 23,00 cm Peso lordo imballo 25,000 kgDescrizione del prodotto
Rondelle ondulate per alberi lineari di precisione di buona qualità del produttore cineseDescrizione del prodottoArticolo | Rondelle ondulate per alberi lineari di precisione di buona qualità del produttore cinese |
Tipo di testa | Onda |
Stile di guida | Vuoto |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Fine | NULLO |
Materia prima disponibile | Acciaio al carbonio |
Acciaio legato | |
Acciaio inossidabile | |
Ottone, Bronzo, Alluminio | |
Standard | DIN,ANSI,ASTM,JIS,GB,ISO,NON-STANDARD |
Grado | 3,6/4,8/5,6 /6,8/8,8/9,8/10,9/12,9 |